上海市国有土地使用权挂牌出让公告
沪告字〔2007〕第13号
根据国家有关法律、法规和《上海市土地使用权出让办法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,上海市房屋土地资源管理局发布挂牌出让卢湾区、闸北区、嘉定区、青浦区、金山区、崇明县、闵行区、松江区8个地区,计32幅国有土地使用权的公告。现将有关情况公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和主要规划指标要求
公告号 | 区县 | 地块名称 | 四至范围 | 规划土地用途 | 土地出让情况 | 保证金(万元) | 领取挂牌文件 |
地块面积 (公顷) | 容积率 | 地点 | 联系电话 |
20071301 | 卢湾区 | 卢湾区第105街坊开平路70号地块 | 开平路以西、日晖东路以东、以北、龙华东路南园大厦以南 | 商业、办公 | 1.4630 | 3.8 | 8000 | 瑞金二路48弄12号 | 64660916 |
20071302 | 卢湾区 | 卢湾区第104街坊龙华东路810、852号和开平路71号地块 | 开平路以东、龙华东路以南 | 商业、办公、 住宅 | 5.4372 | 2.5-4.0 | 29000 |
20071303 | 闸北区 | 闸北区309街坊32丘地块 | 西至绿苑公寓、北至灵石路 | 住宅 | 1.6955 | 2 | 3100 | 天目中路168号2号楼用地科 | 63578320 |
20071304 | 闸北区 | 闸北区397街坊38丘地块 | 东至沪太路、南临灵石路 | 商业、办公 | 1.0346 | 2.5 | 2100 |
20071305 | 嘉定区 | 南翔镇永翔村15号地块 | 西至古猗园路、北至沪宜路 | 商业、办公、住宅 | 6.8377 | 1.8-2.0 | 2200 | 嘉定嘉戬公路118号房地窗口 | 69989355 |
20071306 | 嘉定区 | 嘉定新城A11-1、A12-1、A13-1地块 | 东至胜辛路、南至白银路、西至温泉路、北至高台路 | 商业、办公、住宅 | 7.0090 | 1.6-3 | 2600 |
20071307 | 嘉定区 | 轨道交通南翔站地块 | 北至沪嘉高速公路、西至真南路、南至沪宜公路 | 商业、办公、住宅 | 5.3631 | 2.0-2.52 | 3200 |
20071308 | 嘉定区 | 北水湾D7地块 | 南至环城河、西至绿化地、北至环城路 | 商业 | 0.7559 | 0.9 | 340 |
20071309 | 嘉定区 | 叶城路以北、永盛路以西地块 | 东至永盛路、南至叶城路 | 商业、酒店 | 1.7558 | 2.8 | 550 |
20071310 | 嘉定区 | 嘉定区沪嘉高速公路东侧、宝安公路南侧地块 | 西至沪嘉高速公路、北至宝安公路 | 商业、办公 | 6.6875 | 1.21 | 1100 |
20071311 | 嘉定区 | 双单路以南、永盛路以东地块 | 南至封周路、西至阿克苏路、北至双单路 | 住宅 | 11.9405 | 1.8 | 3800 |
20071312 | 嘉定区 | 希望路以西、麦积路以东地块 | 东至经三路、南至麦积路、北至希望路 | 商业、办公、住宅 | 17.8248 | 1.5-1.8 | 6700 |
20071313 | 青浦区 | 盈浦街道杨里泾西侧地块 | 南至海盈路、西至规划道路、北至淀山湖大道 | 住宅 | 11.7459 | 1 | 3500 | 青浦镇一线街48号 | 59721125 |
20071314 | 青浦区 | 朱家角镇漕华中路东侧地块 | 东至沙淀东路、南至沙淀中路、西至漕华中路、北至沙淀北路 | 住宅 | 13.0914 | 1 | 2900 |
20071315 | 青浦区 | 朱家角镇课植园西侧地块 | 东至课植园、南至山湖机械厂、西至珠湖路、北至河道 | 商业、住宅 | 3.1558 | 0.6-1.2 | 620 |
20071316 | 金山区 | 金山区新城区11号地块(石化新城区A-8地块) | 卫零路以西、东平北路以东、龙皓路以南、龙轩路以北 | 住宅 | 11.5954 | 1.2 | 1900 | 金山区朱泾镇人民路310号 | 57317021 |
20071317 | 金山区 | 金山区新城区7号地块 | 金山新城铁路金山支线以南、老龙泉港以西 | 商业 | 19.2133 | 1.8 | 2100 |
20071318 | 崇明县 | 崇明县长兴乡14街坊(村)126/1宗地(凤凰商场一期) | 东至凤卫路、西至马家港、南至凤滨路 | 商业、办公 | 1.7264 | 1 | 280 | 崇明城桥镇西门路313号 | 59612799 |
20071319 | 崇明县 | 崇明县长兴乡14街坊(村)161/2宗地(凤凰商场二期) | 东至凤凰路、南至凤滨路 | 商业 | 0.8042 | 1.5 | 140 |
20071320 | 崇明县 | 崇明县建设镇2号地块(假日宾馆) | 南至引水河、西至康健园、北至林场河 | 商业(宾馆) | 8.9064 | 0.25 | 670 |
20071321 | 闵行区 | 浦江镇139号地块 | 西至三鲁路,北至叶家桥路,南至姚家浜 | 住宅 | 0.2398 | 1.2 | 60 | 莘建东路201号(房地窗口) | 34120597 |
20071322 | 闵行区 | 浦江镇120-L号地块 | 北至南江燕路、东至浦锦路、南至江园路 | 商业、社会停车场 | 2.7785 | 1.18 | 980 |
20071323 | 闵行区 | 吴泾镇185号地块 | 东至龙吴路、西至华师大闵行校区宿舍、北至吴闵铁路 | 商业、住宅 | 12.8446 | 1.0-1.5 | 4000 |
20071324 | 闵行区 | 闵北商业A地块 | 华漕镇闵北路南、双鹤路东 | 商业、办公 | 1.6370 | 2 | 540 |
20071325 | 闵行区 | 闵北商业B地块 | 华漕镇规划一路北、双鹤路东 | 商业、办公 | 2.2562 | 2 | 750 |
20071326 | 闵行区 | 闵北商业C地块 | 华漕镇闵北路南、纪翟路西 | 商业、办公 | 2.6035 | 2 | 860 |
20071327 | 闵行区 | 闵北商业E1地块 | 华漕镇闵北路南、联友路东 | 商业、办公 | 1.5045 | 2 | 500 |
20071328 | 闵行区 | 闵北商业E2地块 | 华漕镇联友路东、规划一路北 | 商业、办公 | 1.4451 | 2 | 480 |
20071329 | 闵行区 | 闵北商业E3地块 | 华漕镇规划二路西、规划一路北 | 商业、办公 | 2.0315 | 2 | 670 |
20071330 | 闵行区 | 闵北商业F1地块 | 华漕镇联友路东、规划路南 | 商业、办公 | 1.6091 | 2 | 530 |
20071331 | 闵行区 | 莘庄镇221号地块 | 珠城路东、富都路北、都市路西 | 综合 | 1.7258 | 3 | 2100 |
20071332 | 松江区 | 松江区车亭公路四号地块 | 东至车峰路、南至西上海高尔夫乡村俱乐部 | 商业、住宅 | 9.3291 | 1-1.2 | 1700 | 松江中山中路38号 1号楼312室 | 37736227 57817666 |
二、竞买资格及要求
境外的自然人、法人、其他组织;境内已进行工商登记,领有法人或组织机构代码证和营业执照的企业均可申请参加。
可以独立申请,也可以联合申请。
具体地块的竞买资格及要求以地块挂牌出让文件为准。
三、领取挂牌文件、竞买资格申请及勘察答疑咨询时间、地点
有意竞买者可于2007年12月7日的工作时间,携带企业代码证及营业执照复印件,到前述地点领取挂牌文件。
地块所在区将于2007年12月10日14时至16时30分,组织召开答疑会;答疑会地点详见地块挂牌出让文件。有意向的用地者,可以自行前往地块现场踏勘场地。
竞买资格的申请时间、地点详见地块挂牌出让文件。
四、竞买保证金
各地块的竞买保证金金额详见本公告,具体提交办法详见地块挂牌出让文件。
本次挂牌出让竞买保证金到达指定账户的截止时间为2007年12月14日16时前。
竞买保证金的人民币账户详见地块挂牌出让文件。
竞买保证金的外汇账户如下:
户 名:上海市房屋土地资源管理局
开户银行:上海浦东发展银行第一营业部
银行账户:98011458000000014 (美元)
98011358000000020 (港币)
98013858000000011 (欧元)
98012758000000018 (日元)
五、挂牌时间、地点
挂牌时间为:2007年12月21日至12月31日的工作时间,具体地块的挂牌时间和挂牌截止时间详见地块挂牌出让文件。
挂牌截止地点:地块所在区县,详见地块挂牌出让文件。
六、挂牌结果发布
上海市房屋土地资源管理局于2007年12月13日,统一发布上述地块勘察答疑纪要;上述地块的挂牌交易结果将在挂牌结束后10个工作日内上网公示。
七、其他事项
1、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
2、本次挂牌地块的具体挂牌出让工作由地块所在区县负责实施。
3、符合"竞买资格及要求"的申请人应当按规定交纳竞买保证金,并在取得《竞买人资格证》后,方可参加挂牌活动。
4、本次挂牌地块中土地用途涉及住宅的,执行国办发〔2006〕37号文件。具体地块套型建筑面积90平方米以下商品住房面积所占比重详见地块挂牌出让文件。
5、挂牌地块的详细情况和本次挂牌的具体要求详见地块挂牌出让文件,内容以地块的挂牌出让文件为准。
特此公告。
上海市房屋土地资源管理局
2007年11月30日